4. Les 3 - CHECKLISTS
Het gebruik van checklists is een belangrijke veiligheidsmaatregel bij het zweefvliegen. Je moet voor en tijdens elke vlucht de juiste checklist voor jouw type zweefvliegtuig gebruiken. Deze checklists zijn een manier om ervoor te zorgen dat alles goed werkt, dat je niets bent vergeten, dat de instrumenten goed zijn afgesteld en dat het zweefvliegtuig gereed is voor elke fase van de vlucht.
Je doorloopt de checklists door elk item te noemen en hardop te reageren, zelfs als je alleen vliegt. Het grondig nakijken en hardop bevestigen van kernpunten heeft het mentale effect dat je later niet aan jezelf twijfelt. Een paar seconden voor de landing wil je je bijvoorbeeld niet afvragen: "Heb ik mijn landingsgestel laten zakken?"
DE CHECKS VOOR EN TIJDENS HET INSTAPPEN
- Transportwiel verwijderd?
- Trimgewichten geplaatst?
- Staat de ruglugleuning goed en is er een zitkussen nodig?
- Zit de chute goed en is de werking bekend?
- Riemen vast?
DE COCKPITCHECK
Lees de cockpitcheckvraag:
|
Onderneem de volgende actie: | Zeggen |
'Staartwiel | Check of herbevesig dat het transportwiel verwijderd is. | Verwijderd' |
‘Kap | Kap voor en achter sluiten en vergrendelen en kijken en voelen of dat het geval is (ook achter). | Kap gesloten en vergrendeld' |
‘Instrumenten | Kijken of de instrumenten op goed staan en er geen scheuren in het glas zitten. Controleer of de transponder juist is ingesteld en check het radiovolume en de juiste frequentie. | Gecontroleerd' |
'Stuurorganen | Tellen tot zes. Zes bewegingen: 1 tot 4: volledige uitslagen met de stuurknuppel en 5 en 6: volledige uitslagen met het richtingsroer. Controleer of de pedalen goed vergrendeld staan. Doe de stuurknuppel nog één laatste keer volledig rond om te proberen of hij in alle uiterste hoeken komt. Bij dit alles moet je voelen, kijken en luisteren of de uitslagen volledig, normaal en soepel verlopen. | Vrije uitslagen' |
'Trim | Voelen of de trim gemakkelijk heen en weer gaat en vervolgens de trim verschuiven tot die stand welke nodig is voor de normale vliegsnelheid. | Voorgeschreven stand' |
‘Ontkoppelhaak | De ontkoppelhaak openen (met de gele knop) en voelen/horen of dat soepel loopt. | Gecontroleerd' |
‘Kleppen | Kijken of beide remkleppen helemaal openen en horen of ze duidelijk in de lock* klikken, als je ze dicht doet. | Dicht en gelocked' |
'Startplaats | Tenslotte kijk je of het zweefvliegtuig in de startrichting staat, het startveld vrij is en hoe de windrichting is. | Vrij' |
Onderdeel | Actie | Zeggen |
Wind | Bekijk de windzak voor de richting en sterkte van de wind (bij een wind van 15knopen staat de windzak volledig strak). |
Bijvoorbeeld: Wind matig, recht op de baan |
Wiel | Doe het wiel uit en controleer of het gelocked is. | Wiel uit en gelocked |
Water | Wanneer je water in de vleugels hebt dan loos je dat. | Water geloosd of geen water |
Welvingskleppen | Bij een vliegtuig met flaps plaats je die op het aanvliegbeen in de landingsstand. | Flaps gezet of geen flaps |
Snelheid | Je gaat vliegen met de landingssnelheid. Neem bij matige en harde wind extra snelheid. | Snelheid ......... km/h. |
Hendel / knop | kleur | bedieningsrichting |
1 ontkoppelingsknop | geel | trekken voor ontkoppelen |
2 remklephendel | blauw | trekken voor remkleppen uit |
3 trim | groen |
naar achteren: neus gaat omhoog naar voren: neus gaat naar beneden |
4 kap vergrendelen | wit* | zoals aangegeven op de sticker die er bij zit |
5 kap afwerpen | rood | zoals aangegeven op de sticker die er bij zit |
6 flaps | zwart** | flaps positief hendel naar achteren |
7 wielhendel | zwart** |
voor intrekken en uitduwen van het wiel
|
**) Deze hendels zijn meestal zwart maar mogen in ieder geval niet blauw, groen, wit of rood zijn. Deze zijn niet afgebeeld in het voorbeeld.
De bedieningsrichting staat ook in de vorm van symbolen en figuren op stickers aangegeven.